Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Lede | Wichelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.1 % | +0.6 |
| Feb | 87.1 % | 86.8 % | +0.3 |
| Mrt | 79.2 % | 79.3 % | -0.1 |
| Apr | 67.2 % | 67.5 % | -0.3 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 65.4 % | 65.3 % | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |