Neerslag — 2024
| Maand | Lebbeke | Dendermonde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.5 mm | 71.3 mm | -3.8 |
| Feb | 112.8 mm | 111.1 mm | +1.7 |
| Mrt | 87.3 mm | 87.6 mm | -0.3 |
| Apr | 74.2 mm | 89.1 mm | -14.9 |
| Mei | 125.8 mm | 122.6 mm | +3.2 |
| Jun | 97.8 mm | 91.2 mm | +6.6 |
| Jul | 66.7 mm | 69.9 mm | -3.2 |
| Aug |
| 63.2 mm |
| 62.6 mm |
| +0.6 |
| Sep | 92.7 mm | 98.2 mm | -5.5 |
| Okt | 67.1 mm | 73.1 mm | -6.0 |
| Nov | 65.8 mm | 57.7 mm | +8.1 |
| Dec | 70.6 mm | 72.6 mm | -2.0 |