Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Lebbeke | Dendermonde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 78.8 % | 79.9 % | -1.1 |
| Avr | 76.2 % | 76.8 % | -0.6 |
| Mai | 75.7 % | 76.3 % | -0.6 |
| Juin | 62 % | 61.8 % | +0.2 |
| Juil | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.1 % |
| 78.4 % |
| -0.3 |
| Sep | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Oct | 81.3 % | 81.7 % | -0.4 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Déc | 86 % | 86.1 % | -0.1 |