Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lebbeke | Buggenhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.8 % | +0.0 |
| Feb | 83 % | 83 % | +0.0 |
| Mrt | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Apr | 68.5 % | 68.5 % | +0.0 |
| Mei | 61.7 % | 61.7 % | +0.0 |
| Jun | 64.7 % | 64.7 % | +0.0 |
| Jul | 69.9 % | 69.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 64.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Okt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Nov | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |