Neerslag — 2024
| Maand | Lebbeke | Buggenhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.5 mm | 67.5 mm | +0.0 |
| Feb | 112.8 mm | 112.8 mm | +0.0 |
| Mrt | 87.3 mm | 87.3 mm | +0.0 |
| Apr | 74.2 mm | 74.2 mm | +0.0 |
| Mei | 125.8 mm | 125.8 mm | +0.0 |
| Jun | 97.8 mm | 97.8 mm | +0.0 |
| Jul | 66.7 mm | 66.7 mm | +0.0 |
| Aug |
| 63.2 mm |
| 63.2 mm |
| +0.0 |
| Sep | 92.7 mm | 92.7 mm | +0.0 |
| Okt | 67.1 mm | 67.1 mm | +0.0 |
| Nov | 65.8 mm | 65.8 mm | +0.0 |
| Dec | 70.6 mm | 70.6 mm | +0.0 |