Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Lasne | Genappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.6 % | -0.3 |
| Feb | 86.9 % | 86.8 % | +0.1 |
| Mrt | 78.9 % | 79.4 % | -0.5 |
| Apr | 69.2 % | 69.4 % | -0.2 |
| Mei | 73.2 % | 74 % | -0.8 |
| Jun | 73.7 % | 73.9 % | -0.2 |
| Jul | 64 % | 63.2 % | +0.8 |
| Aug |
| 66.1 % |
| 65.3 % |
| +0.8 |
| Sep | 75.7 % | 74.5 % | +1.2 |
| Okt | 84.1 % | 83.7 % | +0.4 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |