Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lansingerland | Rotterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.4 % | 80.8 % | -0.4 |
| Feb | 87.4 % | 87.5 % | -0.1 |
| Mrt | 80.6 % | 80.8 % | -0.2 |
| Apr | 75.9 % | 76.2 % | -0.3 |
| Mei | 81.7 % | 81.9 % | -0.2 |
| Jun | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jul | 78.3 % | 78.5 % | -0.2 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.6 % |
| -0.1 |
| Sep | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Okt | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Nov | 84.7 % | 85.1 % | -0.4 |
| Dec | 87.1 % | 87.8 % | -0.7 |