Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Langemark-Poelkapelle | Zonnebeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.9 % | -0.5 |
| Feb | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Mrt | 78 % | 77.6 % | +0.4 |
| Apr | 72.5 % | 70.7 % | +1.8 |
| Mei | 72.1 % | 69 % | +3.1 |
| Jun | 71.5 % | 68.7 % | +2.8 |
| Jul | 76.5 % | 73.9 % | +2.6 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 70.8 % |
| +2.7 |
| Sep | 76.5 % | 75.3 % | +1.2 |
| Okt | 82.6 % | 83 % | -0.4 |
| Nov | 86.7 % | 87.2 % | -0.5 |
| Dec | 87.5 % | 88 % | -0.5 |