Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Langemark-Poelkapelle | Ieper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Feb | 87.5 % | 87.2 % | +0.3 |
| Mrt | 82.5 % | 82.2 % | +0.3 |
| Apr | 70.9 % | 69.8 % | +1.1 |
| Mei | 72.3 % | 72.8 % | -0.5 |
| Jun | 75.6 % | 74.5 % | +1.1 |
| Jul | 69.4 % | 67.2 % | +2.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |