Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Langemark-Poelkapelle | Ieper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 84.9 % | +0.1 |
| Mrt | 78 % | 77.7 % | +0.3 |
| Apr | 72.5 % | 70.8 % | +1.7 |
| Mei | 72.1 % | 70.1 % | +2.0 |
| Jun | 71.5 % | 69.6 % | +1.9 |
| Jul | 76.5 % | 74.8 % | +1.7 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 71 % |
| +2.5 |
| Sep | 76.5 % | 75.2 % | +1.3 |
| Okt | 82.6 % | 82.4 % | +0.2 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 87.5 % | 87.6 % | -0.1 |