Bewolking — 2025
| Maand | Langemark-Poelkapelle | Ieper | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.3 % | 78.6 % | -0.3 |
| Feb | 69.8 % | 69.5 % | +0.3 |
| Mrt | 43.4 % | 43.5 % | -0.1 |
| Apr | 45.4 % | 45.8 % | -0.4 |
| Mei | 54.8 % | 55.3 % | -0.5 |
| Jun | 50.2 % | 51 % | -0.8 |
| Jul | 50.2 % | 51.4 % | -1.2 |
| Aug |
| 56 % |
| 55.3 % |
| +0.7 |
| Sep | 58.8 % | 58.4 % | +0.4 |
| Okt | 80.6 % | 80.8 % | -0.2 |
| Nov | 73.7 % | 74.2 % | -0.5 |
| Dec | 72.2 % | 72.8 % | -0.6 |