Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Langemark-Poelkapelle | Houthulst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.7 % | -0.2 |
| Feb | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Mrt | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Apr | 75.3 % | 75.5 % | -0.2 |
| Mei | 81.3 % | 81.9 % | -0.6 |
| Jun | 76.2 % | 76.7 % | -0.5 |
| Jul | 75.8 % | 76.4 % | -0.6 |
| Aug |
| 74.4 % |
| 75 % |
| -0.6 |
| Sep | 79.7 % | 79.9 % | -0.2 |
| Okt | 85 % | 85.4 % | -0.4 |
| Nov | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Dec | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |