Wind — 2026
| Maand | Landsmeer | Oostzaan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13 km/h | – |
| Feb | – | 14.6 km/h | – |
| Mrt | 23.2 km/h | 12 km/h | +11.2 |
| Apr | 16.7 km/h | 16.8 km/h | -0.1 |
| Mei | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Jun | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.2 km/h | 15.2 km/h | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |