Wind — 2026
| Maand | Landsmeer | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 12 km/h | – |
| Feb | – | 13.2 km/h | – |
| Mrt | 23.2 km/h | 12.2 km/h | +11.0 |
| Apr | 16.7 km/h | 16.4 km/h | +0.3 |
| Mei | 14 km/h | 12.7 km/h | +1.3 |
| Jun | 15.9 km/h | 14.3 km/h | +1.6 |
| Jul | 15.7 km/h | 14.2 km/h | +1.5 |
| Aug |
| 14 km/h |
| 12.9 km/h |
| +1.1 |
| Sep | 16.2 km/h | 15.4 km/h | +0.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |