Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Landsmeer | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 89 % | – |
| Feb | – | 87.2 % | – |
| Mrt | 82.8 % | 80.7 % | +2.1 |
| Apr | 79.6 % | 72.5 % | +7.1 |
| Mei | 72.6 % | 70.8 % | +1.8 |
| Jun | 76.8 % | 75.1 % | +1.7 |
| Jul | 75.8 % | 71.6 % | +4.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |