Wind — 2026
| Maand | Landgraaf | Kerkrade | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 18 km/h | -0.6 |
| Apr | 14 km/h | 14.4 km/h | -0.4 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.9 km/h | -0.7 |
| Jun | 11.7 km/h | 12.3 km/h | -0.6 |
| Jul | 11.5 km/h | 11.7 km/h | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |