Wind — 2026
| Maand | Landgraaf | Brunssum | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Apr | 14 km/h | 13.5 km/h | +0.5 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +0.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |