Wind — 2023
| Maand | Landen | Lincent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.8 km/h | 21.1 km/h | -0.3 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.8 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.5 km/h | 12.9 km/h | -0.4 |
| Jun | 11.2 km/h | 11.7 km/h | -0.5 |
| Jul | 16.4 km/h | 16.9 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 13.1 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 11.4 km/h | 12 km/h | -0.6 |
| Okt | 17.3 km/h | 18 km/h | -0.7 |
| Nov | 20.9 km/h | 21.6 km/h | -0.7 |
| Dec | 21.6 km/h | 22.4 km/h | -0.8 |