Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Landen | Lincent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.6 % | 77.9 % | +0.7 |
| Apr | 76.1 % | 76.4 % | -0.3 |
| Mei | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Jun | 61.2 % | 61.3 % | -0.1 |
| Jul | 69.4 % | 69.6 % | -0.2 |
| Aug |
| 78.6 % |
| 78.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.7 % | +0.1 |
| Okt | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Nov | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |
| Dec | 85.7 % | 86.1 % | -0.4 |