Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Landen | Hannut | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.2 % | +0.1 |
| Feb | 80.4 % | 80.5 % | -0.1 |
| Mrt | 72.8 % | 73 % | -0.2 |
| Apr | 66.8 % | 69.3 % | -2.5 |
| Mei | 62.8 % | 62.9 % | -0.1 |
| Jun | 68.2 % | 68 % | +0.2 |
| Jul | 69.9 % | 70.6 % | -0.7 |
| Aug |
| 65.5 % |
| 66 % |
| -0.5 |
| Sep | 74.2 % | 74.7 % | -0.5 |
| Okt | 82 % | 82.3 % | -0.3 |
| Nov | 85.1 % | 85.3 % | -0.2 |
| Dec | 85.4 % | 85.9 % | -0.5 |