Neerslag — 2024
| Maand | Landen | Hannut | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 63.9 mm | 64.1 mm | -0.2 |
| Feb | 110 mm | 107.4 mm | +2.6 |
| Mrt | 77 mm | 76.9 mm | +0.1 |
| Apr | 82.9 mm | 81.2 mm | +1.7 |
| Mei | 145 mm | 143.9 mm | +1.1 |
| Jun | 80.1 mm | 78.6 mm | +1.5 |
| Jul | 84.6 mm | 71.4 mm | +13.2 |
| Aug |
| 66.9 mm |
| 71.7 mm |
| -4.8 |
| Sep | 95.1 mm | 89.5 mm | +5.6 |
| Okt | 99 mm | 95.7 mm | +3.3 |
| Nov | 59.2 mm | 63.9 mm | -4.7 |
| Dec | 80.8 mm | 77.4 mm | +3.4 |