Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lanaken | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 89.2 % | -0.5 |
| Feb | 79.6 % | 79.2 % | +0.4 |
| Mrt | 72.2 % | 69.7 % | +2.5 |
| Apr | 69.9 % | 66.8 % | +3.1 |
| Mei | 64.9 % | 62.7 % | +2.2 |
| Jun | 66.1 % | 65.3 % | +0.8 |
| Jul | 68.3 % | 68.1 % | +0.2 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 65.1 % |
| +0.5 |
| Sep | 74.3 % | 73.7 % | +0.6 |
| Okt | 81.8 % | 81.5 % | +0.3 |
| Nov | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Dec | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |