Wind — 2007
| Maand | Laarne | Wetteren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.3 km/h | – | – |
| Feb | 14.9 km/h | – | – |
| Mrt | 15.5 km/h | – | – |
| Apr | 10.8 km/h | – | – |
| Mei | 15 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 14.9 km/h | – | – |
| Aug | 12.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 10.4 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 16.7 km/h | – | – |