Wind — 2023
| Maand | Laarne | Melle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Feb | 13.3 km/h | – | – |
| Mrt | 16.7 km/h | 18.2 km/h | -1.5 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Okt | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |
| Dec | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |