Wind — 2023
| Mois | Laarne | Melle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Fév | 13.3 km/h | – | – |
| Mar | 16.7 km/h | 18.2 km/h | -1.5 |
| Avr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Oct | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |