Wind — 2022
| Mois | Laarne | Melle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.4 km/h | – | – |
| Fév | 20.5 km/h | – | – |
| Mar | 11.4 km/h | – | – |
| Avr | 14.4 km/h | – | – |
| Mai | 11.8 km/h | – | – |
| Juin | 11.7 km/h | – | – |
| Juil | 10.8 km/h | – | – |
| Aoû | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 16.8 km/h | – | – |
| Déc | 14.7 km/h | – | – |