Wind — 2022
| Maand | Laarne | Melle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.4 km/h | – | – |
| Feb | 20.5 km/h | – | – |
| Mrt | 11.4 km/h | – | – |
| Apr | 14.4 km/h | – | – |
| Mei | 11.8 km/h | – | – |
| Jun | 11.7 km/h | – | – |
| Jul | 10.8 km/h | – | – |
| Aug | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 16.8 km/h | – | – |
| Dec | 14.7 km/h | – | – |