Wind — 2014
| Mois | Laarne | Melle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Fév | 20.7 km/h | – | – |
| Mar | 12.2 km/h | – | – |
| Avr | 11.3 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 10.1 km/h | – | – |
| Juil | 11.3 km/h | – | – |
| Aoû | 13.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Déc | 16.8 km/h | – | – |