Wind — 2005
| Maand | Laarne | Melle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Feb | 14.4 km/h | – | – |
| Mrt | 13.4 km/h | – | – |
| Apr | 12.1 km/h | – | – |
| Mei | 13.3 km/h | – | – |
| Jun | 11.5 km/h | – | – |
| Jul | 11.5 km/h | – | – |
| Aug | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.8 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Dec | 14.4 km/h | – | – |