Wind — 2019
| Mois | Laarne | Destelbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.8 km/h | – | – |
| Fév | 14.3 km/h | – | – |
| Mar | 18 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 12.4 km/h | – | – |
| Juil | 11.4 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.6 km/h | – | – |
| Nov | 13.6 km/h | – | – |
| Déc | 17.3 km/h | – | – |