Wind — 2015
| Maand | Laarne | Destelbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.3 km/h | – | – |
| Feb | 14.2 km/h | – | – |
| Mrt | 15.3 km/h | – | – |
| Apr | 12.5 km/h | – | – |
| Mei | 14.1 km/h | – | – |
| Jun | 13.6 km/h | – | – |
| Jul | 14 km/h | – | – |
| Aug | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 10.4 km/h | – | – |
| Nov | 18.9 km/h | – | – |
| Dec | 19.1 km/h | – | – |