Wind — 2023
| Mois | Laarbeek | Helmond | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 26.5 km/h | 17.3 km/h | +9.2 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.9 km/h | 11.8 km/h | +0.1 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juil | 15 km/h | 15.1 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.9 km/h | -0.1 |
| Oct | 15.3 km/h | 15.3 km/h | +0.0 |
| Nov | 17.8 km/h | 17.9 km/h | -0.1 |
| Déc | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |