Wind — 2023
| Maand | Laarbeek | Geldrop-Mierlo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 26.5 km/h | 27.3 km/h | -0.8 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.4 km/h | +0.4 |
| Mei | 11.9 km/h | 11.5 km/h | +0.4 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.6 km/h | +0.3 |
| Jul | 15 km/h | 14.6 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.3 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.4 km/h | +0.4 |
| Okt | 15.3 km/h | 14.9 km/h | +0.4 |
| Nov | 17.8 km/h | 17.5 km/h | +0.3 |
| Dec | 18.7 km/h | 18.2 km/h | +0.5 |