Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Laakdal | Westerlo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Fév | 85.6 % | 85.5 % | +0.1 |
| Mar | 78.9 % | 79.2 % | -0.3 |
| Avr | 74.6 % | 74.7 % | -0.1 |
| Mai | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Juin | 75.1 % | 75.4 % | -0.3 |
| Juil | 74.1 % | 74.6 % | -0.5 |
| Aoû |
| 74.8 % |
| 74.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Oct | 85.3 % | 85.2 % | +0.1 |
| Nov | 86.9 % | 86.6 % | +0.3 |
| Déc | 88.1 % | 88 % | +0.1 |