Wind — 2023
| Maand | Laakdal | Herselt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.8 km/h | 16.9 km/h | -0.1 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.4 km/h | -0.2 |
| Mei | 11.9 km/h | 12.1 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.7 km/h | -0.2 |
| Jul | 14.6 km/h | 15.4 km/h | -0.8 |
| Aug |
| 11.4 km/h |
| 11.9 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 10.2 km/h | 10.7 km/h | -0.5 |
| Okt | 15 km/h | 15.8 km/h | -0.8 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.8 km/h | -0.7 |
| Dec | 18.8 km/h | 19.5 km/h | -0.7 |