Bewolking — 2024
| Maand | La Roche-en-Ardenne | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 83.8 % | -2.0 |
| Feb | 93 % | 94.6 % | -1.6 |
| Mrt | 83.2 % | 83.7 % | -0.5 |
| Apr | 83.2 % | 84.3 % | -1.1 |
| Mei | 74.9 % | 75.1 % | -0.2 |
| Jun | 67 % | 68.8 % | -1.8 |
| Jul | 67 % | 68.4 % | -1.4 |
| Aug |
| 60 % |
| 60.3 % |
| -0.3 |
| Sep | 63.1 % | 64.1 % | -1.0 |
| Okt | 74.2 % | 75.5 % | -1.3 |
| Nov | 75.9 % | 78.5 % | -2.6 |
| Dec | 84.3 % | 86 % | -1.7 |