Wind — 2023
| Maand | La Roche-en-Ardenne | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.9 km/h | 21 km/h | -2.1 |
| Apr | 14.6 km/h | 15.6 km/h | -1.0 |
| Mei | 12.4 km/h | 13.4 km/h | -1.0 |
| Jun | 11.8 km/h | 12.2 km/h | -0.4 |
| Jul | 15.2 km/h | 16 km/h | -0.8 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 13.1 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 12.9 km/h | 13.5 km/h | -0.6 |
| Okt | 16.9 km/h | 18.5 km/h | -1.6 |
| Nov | 20.3 km/h | 22 km/h | -1.7 |
| Dec | 20.2 km/h | 22 km/h | -1.8 |