Temperatuur — 2025
| Maand | La Roche-en-Ardenne | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.5 °C | 2.6 °C | -0.1 |
| Feb | 3.5 °C | 3.7 °C | -0.2 |
| Mrt | 7.5 °C | 7.6 °C | -0.1 |
| Apr | 11.4 °C | 11.6 °C | -0.2 |
| Mei | 14.1 °C | 14.2 °C | -0.1 |
| Jun | 19.1 °C | 19.3 °C | -0.2 |
| Jul | 18.2 °C | 18.3 °C | -0.1 |
| Aug |
| 18.4 °C |
| 18.6 °C |
| -0.2 |
| Sep | 14.5 °C | 14.7 °C | -0.2 |
| Okt | 10.9 °C | 11.1 °C | -0.2 |
| Nov | 7.3 °C | 7.5 °C | -0.2 |
| Dec | 5.7 °C | 5.9 °C | -0.2 |