Wind — 2023
| Maand | La Louvière | Manage | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.5 km/h | 21.3 km/h | -0.8 |
| Apr | 14.6 km/h | 15 km/h | -0.4 |
| Mei | 13.4 km/h | 13.8 km/h | -0.4 |
| Jun | 12 km/h | 12.2 km/h | -0.2 |
| Jul | 16.2 km/h | 16.7 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 13 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Okt | 16.8 km/h | 17.5 km/h | -0.7 |
| Nov | 20.2 km/h | 21 km/h | -0.8 |
| Dec | 20.7 km/h | 21.5 km/h | -0.8 |