Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | La Louvière | Binche | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 81.7 % | +0.4 |
| Feb | 86.8 % | 86.4 % | +0.4 |
| Mrt | 81 % | 80.8 % | +0.2 |
| Apr | 76.4 % | 76.3 % | +0.1 |
| Mei | 81.4 % | 81.2 % | +0.2 |
| Jun | 77.7 % | 77.9 % | -0.2 |
| Jul | 75.4 % | 75.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 73.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 81.2 % | 80.9 % | +0.3 |
| Okt | 85.6 % | 85.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.4 % | +0.3 |
| Dec | 89.6 % | 89.2 % | +0.4 |