Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | La Bruyère | Namur | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.4 % | +0.2 |
| Mrt | 72.5 % | 72.8 % | -0.3 |
| Apr | 70.7 % | 71.8 % | -1.1 |
| Mei | 65.2 % | 68 % | -2.8 |
| Jun | 71.4 % | 73 % | -1.6 |
| Jul | 71 % | 74.9 % | -3.9 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 70.8 % |
| -4.1 |
| Sep | 75.9 % | 78.2 % | -2.3 |
| Okt | 83.1 % | 83.8 % | -0.7 |
| Nov | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Dec | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |