Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | La Bruyère | Gembloux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Feb | 86.8 % | 86.9 % | -0.1 |
| Mrt | 80 % | 80.4 % | -0.4 |
| Apr | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Mei | 81.8 % | 82.2 % | -0.4 |
| Jun | 77.9 % | 78.1 % | -0.2 |
| Jul | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 74.9 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Okt | 86 % | 86.1 % | -0.1 |
| Nov | 86.7 % | 87 % | -0.3 |
| Dec | 89.8 % | 90.1 % | -0.3 |