Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Kruisem | Zulte | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Fév | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Mar | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Avr | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Mai | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Juin | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Juil | 74.5 % | 74.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.3 % |
| 73.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Oct | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Déc | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |