Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Kruisem | Wortegem-Petegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87.4 % | -0.3 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.8 % | 80.6 % | +1.2 |
| Apr | 70 % | 69.1 % | +0.9 |
| Mei | 70.1 % | 72.4 % | -2.3 |
| Jun | 73.4 % | 73.5 % | -0.1 |
| Jul | 66.9 % | 65.7 % | +1.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |