Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kruisem | Wortegem-Petegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 90.2 % | -0.5 |
| Feb | 84.4 % | 84.3 % | +0.1 |
| Mrt | 77.1 % | 77 % | +0.1 |
| Apr | 71.6 % | 71.2 % | +0.4 |
| Mei | 65.5 % | 65.9 % | -0.4 |
| Jun | 66.3 % | 66.9 % | -0.6 |
| Jul | 72.5 % | 73.2 % | -0.7 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 68.9 % |
| +0.3 |
| Sep | 74.9 % | 74.6 % | +0.3 |
| Okt | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Nov | 87.5 % | 87.9 % | -0.4 |
| Dec | 87.3 % | 87.6 % | -0.3 |