Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kruisem | Deinze | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.5 % | +0.2 |
| Feb | 84.4 % | 84.7 % | -0.3 |
| Mrt | 77.1 % | 77.5 % | -0.4 |
| Apr | 71.6 % | 71.1 % | +0.5 |
| Mei | 65.5 % | 64.6 % | +0.9 |
| Jun | 66.3 % | 65.5 % | +0.8 |
| Jul | 72.5 % | 72.3 % | +0.2 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 68.2 % |
| +1.0 |
| Sep | 74.9 % | 74.3 % | +0.6 |
| Okt | 82.8 % | 82.6 % | +0.2 |
| Nov | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Dec | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |