Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Krimpen aan den IJssel | Ridderkerk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 88.4 % | -0.5 |
| Feb | 87.4 % | 87.8 % | -0.4 |
| Mrt | 78.4 % | 78.3 % | +0.1 |
| Apr | 75.5 % | 75.9 % | -0.4 |
| Mei | 71.2 % | 69.9 % | +1.3 |
| Jun | 75.6 % | 74.3 % | +1.3 |
| Jul | 71.5 % | 68.9 % | +2.6 |
| Aug |
| 70 % |
| 68.5 % |
| +1.5 |
| Sep | 74.4 % | 74.2 % | +0.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |