Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Krimpen aan den IJssel | Ridderkerk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 88.5 % | -0.5 |
| Feb | 83.2 % | 83.9 % | -0.7 |
| Mrt | 77.1 % | 76.9 % | +0.2 |
| Apr | 74.4 % | 71.8 % | +2.6 |
| Mei | 68 % | 65.2 % | +2.8 |
| Jun | 71 % | 70.3 % | +0.7 |
| Jul | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.1 % |
| 69.9 % |
| +0.2 |
| Sep | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 82.4 % | -0.5 |
| Nov | 86.8 % | 87.2 % | -0.4 |
| Dec | 86.1 % | 86.8 % | -0.7 |