Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Kraainem | Wezembeek-Oppem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Apr | 60.1 % | 61.5 % | -1.4 |
| Mei | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jun | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Jul | 63.2 % | 63.5 % | -0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |