Wind — 2023
| Maand | Kortrijk | Kuurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.5 km/h | 17.8 km/h | -0.3 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 14.3 km/h | 14.3 km/h | +0.0 |
| Nov | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.1 km/h | 18.1 km/h | +0.0 |