Bewolking — 2026
| Maand | Kortessem | Wellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Feb | 78.8 % | 78.8 % | +0.0 |
| Mrt | 53.5 % | 52 % | +1.5 |
| Apr | 57.7 % | 57.7 % | +0.0 |
| Mei | 59.1 % | 59.1 % | +0.0 |
| Jun | 61.8 % | 61.8 % | +0.0 |
| Jul | 45.6 % | 45.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 54.6 % |
| 54.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 68.8 % | 68.8 % | +0.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |