Zonneschijn — 2023
| Maand | Kortessem | Wellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 144.4 uren | 140.8 uren | +3.6 |
| Apr | 219.9 uren | 227.3 uren | -7.4 |
| Mei | 337.5 uren | 349.3 uren | -11.8 |
| Jun | 386.5 uren | 394.5 uren | -8.0 |
| Jul | 343.5 uren | 354.2 uren | -10.7 |
| Aug |
| 309.8 uren |
| 318.7 uren |
| -8.9 |
| Sep | 284.4 uren | 295.2 uren | -10.8 |
| Okt | 194.3 uren | 205.5 uren | -11.2 |
| Nov | 100.1 uren | 108.8 uren | -8.7 |
| Dec | 73.3 uren | 77.9 uren | -4.6 |